Φ8mm無刷空心杯電機(jī)(MC0820)
產(chǎn)品型號:MC0820
直徑(mm):8
長度(mm):20
額定電壓(V):5
額定轉(zhuǎn)速(rpm):15000
堵轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)矩(mNm):1.08
堵轉(zhuǎn)電流(A) :0.52
轉(zhuǎn)矩常數(shù)(mNm/A):2.4
速度常數(shù)(rpm/V) :4000
輸出軸直徑(mm):0.8
電機(jī)參數(shù)
| 電機(jī)數(shù)據(jù)(額定值) | |
|---|---|
| 額定電壓(V) | 5 | 
| 空載轉(zhuǎn)速(rpm) | 18000 | 
| 空載電流(A) | 56 | 
| 額定轉(zhuǎn)速 (rpm) | 15000 | 
| 額定轉(zhuǎn)矩(mNm) | 0.18 | 
| 額定電流(A) | 0.13 | 
| 堵轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)矩(mNm) | 1.08 | 
| 堵轉(zhuǎn)電流(A) | 0.52 | 
| 最大效率(%) | 45 | 
| 電機(jī)常數(shù)(額定值) | |
|---|---|
| 相間電阻(Ω) | 9.7 | 
| 相間電感(mH) | 0.14 | 
| 轉(zhuǎn)矩常數(shù)(mNm/A) | 2.4 | 
| 速度常數(shù)(rpm/V) | 4000 | 
| 轉(zhuǎn)速/轉(zhuǎn)矩斜度(rpm/mNm) | 16623 | 
| 機(jī)械時間常數(shù)(ms) | 1.54 | 
| 轉(zhuǎn)子慣量(gcm2) | 0.01 | 
| 熱參數(shù) | |||
| 機(jī)殼-環(huán)境熱阻(K/W) | / | ||
| 繞組-機(jī)殼熱阻(K/W) | / | ||
| 繞組熱時間常數(shù)(s) | / | ||
| 電機(jī)熱時間常數(shù)(s) | / | ||
| 環(huán)境溫度(℃) | ?? -20…+100 | ||
| 最高繞組溫度(℃) | 125 | ||
| 機(jī)械參數(shù)(滾珠軸承) | |||
| 最大允許轉(zhuǎn)速(rpm) | 40 000 | ||
| 最大軸向間隙(mm) | < 0.15 N? 0 | ||
| ?> 0.15 N? 0.06(max) | |||
| 徑向間隙 | ?preloaded | ||
| 最大軸向動態(tài)載荷(N) | 2 | ||
| 最大允許安靜態(tài)裝力(N) | 10 | ||
| 最大徑向載荷,距離法蘭處2mm處(N) | 5 | ||
| 端子型號 | |||
| Molex 52745-1297 | 
設(shè)計圖紙
















						
						
						
查看詳情

			
			
			
			
Φ8mm無刷空心杯電機(jī)(MC0820)規(guī)格書
