42mm高性能電機(62)
產品型號:ZWSMD042042-62
外直徑(mm):42
總長度(mm):146
減速比:62:1
輸出軸軸向竄動(mm MAX):0.05
額定電壓(VDC):24
空載電流(A MAX):1.2
空載轉速(RPM):133±15%
額定負載(N.M):14
額定轉速(RPM):84±15%
額定電流(A MAX):10
最大力矩(N.M):20
空載噪音:穩(wěn)定后不超出60dB(側面50CM,無防風罩測試)
空載回差(°MAX):0.5
| 電機出線PIN腳定義 | ||
| PIN 1 | U | 白色 | 
| PIN 2 | V | 橙色 | 
| PIN 3 | W | 灰色 | 
| PIN 4 | VCC | 紅色 | 
| PIN 5 | H1 | 綠色 | 
| PIN 6 | H2 | 黃色 | 
| PIN 7 | H3 | 藍色 | 
| PIN 8 | GND | 黑色 | 
| 磁編器出線PIN腳定義 | |
| PIN 9 | 不連接 | 
| PIN 10 | Vcc | 
| PIN 11 | 接地 | 
| PIN 12 | 不連接 | 
| PIN 13 | 通道A- | 
| PIN 14 | 通道A | 
| PIN 15 | 通道B- | 
| PIN 16 | 通道B | 
| PIN 17 | 通道Z- | 
| PIN 18 | 通道Z | 
| 電機參數(shù) | |
| 電機型號 | SM042042-F04無刷馬達 | 
| 額定電壓(VDC) | 24 | 
| 空載轉速(RPM) | 8300±10% | 
| 空載電流(mA MAX) | 500 | 
| 額定負載力矩(g.cm) | 1500 | 
| 額定負載轉速(RPM) | 4800±10% | 
| 額定負載電流(A MAX) | 7 | 
| 堵轉力矩(Kg.cm MIN) | 3 | 
| 編碼器參數(shù) | |
| 編碼器型號 | CB-ST-22 Φ22mm | 
| 供電電壓(V) | 3.3-5 | 
| 工作電流(mA) | 10 | 
| 類型 | 增量 | 
| 通道數(shù) | 3 | 
| 最大脈沖數(shù)(ppr) | 1024 | 
| 最高轉速(rpm) | 55000 | 
| 溫度(℃) | -40~125 | 
設計圖紙
熱門產品查看更多
應用場景
企業(yè)郵箱
粵ICP備11019966號     Copyright ? 2023  深圳市兆威機電股份有限公司  
粵ICP備11019966號Copyright 2023 深圳市兆威機電股份有限公司
















						
						
						
			
			
			
			
42mm高性能電機(62)規(guī)格書